中央競馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走情報がありません | ||||||||||
地方競馬 | ||||||||||
出走情報がありません | ||||||||||
地方競馬(地方オーナーズ) | ||||||||||
馬名 | 年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 距離 | 発走 時刻 |
騎手 | 重量 | 備考 | |
2025/4/27 | 高知 | 10R | ダイヤモンド特別A-1選抜馬 | ダ1300 | 20:20 | 井上瑛太 | 57 |
出走情報がありません
出走情報がありません
エコロファルコン | |||
出走日 | 2025/4/27 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 高知 | レース | 10R |
レース名 | ダイヤモンド特別A-1選抜馬 | ||
距離 | ダ1300 | 発走時刻 | 20:20 |
騎手 | 井上瑛太 (57) | ||
備考 |
中央競馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走結果がありません | ||||||||||
地方競馬 | ||||||||||
競走結果がありません | ||||||||||
地方競馬(地方オーナーズ) | ||||||||||
競走結果がありません |
競走結果がありません
競走結果がありません
競走結果がありません